<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ngaiwinghong.com</title>
	<atom:link href="http://ngaiwinghong.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ngaiwinghong.com/blog</link>
	<description>熱愛攝影，更愛身邊的人和事。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 06:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Wan&#8217;s Home</title>
		<link>http://ngaiwinghong.com/blog/2012/01/wans-home/</link>
		<comments>http://ngaiwinghong.com/blog/2012/01/wans-home/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 06:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngaiwinghong</dc:creator>
				<category><![CDATA[攝影]]></category>
		<category><![CDATA[furniture]]></category>
		<category><![CDATA[square]]></category>
		<category><![CDATA[warm]]></category>
		<category><![CDATA[方型]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngaiwinghong.com/blog/2012/01/wans-home/</guid>
		<description><![CDATA[by Canon IXUS 800]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ngaiwinghong.com/blog/2012/01/wans-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>阿光打乒乓</title>
		<link>http://ngaiwinghong.com/blog/2011/03/%e9%98%bf%e5%85%89%e6%89%93%e4%b9%92%e4%b9%93/</link>
		<comments>http://ngaiwinghong.com/blog/2011/03/%e9%98%bf%e5%85%89%e6%89%93%e4%b9%92%e4%b9%93/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 11:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngaiwinghong</dc:creator>
				<category><![CDATA[繪畫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngaiwinghong.com/blog/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ngaiwinghong.com/blog/2011/03/%e9%98%bf%e5%85%89%e6%89%93%e4%b9%92%e4%b9%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A warm home</title>
		<link>http://ngaiwinghong.com/blog/2010/10/a-warm-home/</link>
		<comments>http://ngaiwinghong.com/blog/2010/10/a-warm-home/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 19:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngaiwinghong</dc:creator>
				<category><![CDATA[攝影]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[hipstamatic]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone4]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[snapshot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngaiwinghong.com/blog/2010/10/a-warm-home/</guid>
		<description><![CDATA[Snapped by the hipstamatic camera, Kaimal Mark II lens, Float film.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ngaiwinghong.com/blog/2010/10/a-warm-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[iPhone App 推介] 可換鏡頭，菲林，閃燈的 Hipstamatic 175「菲林相機」</title>
		<link>http://ngaiwinghong.com/blog/2010/10/hipstamatic/</link>
		<comments>http://ngaiwinghong.com/blog/2010/10/hipstamatic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 04:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngaiwinghong</dc:creator>
				<category><![CDATA[閒聊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngaiwinghong.com/blog/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[*Update 2011.5.25: 現在已經出到210! 可以換鏡頭，可以換菲林，仲可以換閃燈！Hipstamatic 係一個為攝影愛好者而設既iPhone App,　介面靚得黎又玩味十足！「隨機附送」三個鏡頭， 三種菲林和兩隻閃燈，不同配搭會有不同效果，有排玩。 假如仲覺得唔夠，佢仲有好幾款鏡頭菲林閃燈套裝可供選，每套售$0.99美金。 還有一個功能，搖搖相機，就會自動隨機搭配上不同菲林鏡頭！ Hipstamatic 只售US$1.99, 計落港幣15蚊左右，咁有心機做嘅app, 值得支持呀！最新版本[175], 在鏡頭旁加了個把手，用以調校相片質素～ 參考網址： 官網：http://hipstamaticapp.com/ 鏡頭套裝介紹：http://hipstamart.com/hipstamart/camera_gear]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ngaiwinghong.com/blog/2010/10/hipstamatic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「多謝媽咪生我出嚟」</title>
		<link>http://ngaiwinghong.com/blog/2010/08/%e3%80%8c%e5%a4%9a%e8%ac%9d%e5%aa%bd%e5%92%aa%e7%94%9f%e6%88%91%e5%87%ba%e5%9a%9f%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://ngaiwinghong.com/blog/2010/08/%e3%80%8c%e5%a4%9a%e8%ac%9d%e5%aa%bd%e5%92%aa%e7%94%9f%e6%88%91%e5%87%ba%e5%9a%9f%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 02:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngaiwinghong</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngaiwinghong.com/blog/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[小時候過生日，媽媽會提醒我們，生日應該感謝她，因為生我們的時候都歷盡艱辛，於是我們在生日當天的早晨，就會對媽媽說：「多謝媽咪生我出嚟！」 懷胎十月有多辛苦，生育過程有多痛，只有為人母親才能夠體會得到，旁人都無法想像。而那不過是個開始，之後還要把孩子養育成人，成人了，還得時刻牽掛在心。「養兒一百歲，長憂慮九十九」，當中所花的精神心血，實在令人肅然起敬。 每年生日，都應該是母親節，多謝媽咪生我出嚟。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ngaiwinghong.com/blog/2010/08/%e3%80%8c%e5%a4%9a%e8%ac%9d%e5%aa%bd%e5%92%aa%e7%94%9f%e6%88%91%e5%87%ba%e5%9a%9f%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lomography Redscale XR 50- 200 入手</title>
		<link>http://ngaiwinghong.com/blog/2010/08/lomography-redscale-xr/</link>
		<comments>http://ngaiwinghong.com/blog/2010/08/lomography-redscale-xr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 04:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngaiwinghong</dc:creator>
				<category><![CDATA[攝影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngaiwinghong.com/blog/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[剛在LOG-ON 買了這款Lomo聲稱可以隨意選擇不同感光度的新負片–– Rescale XR。在菲林介紹文中還示範了不同感光度下的不同效果！我個人較喜歡低感光度下帶點淡淡的藍綠色調，要趕快試拍一筒看看！ lomography 官網介紹]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ngaiwinghong.com/blog/2010/08/lomography-redscale-xr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[介紹] Peter Belanger 推介10個最好用的iPhone 攝影軟件</title>
		<link>http://ngaiwinghong.com/blog/2010/08/%e8%bd%89%e8%bc%89-peter-belanger-%e6%8e%a8%e4%bb%8b10%e5%80%8b%e6%9c%80%e5%a5%bd%e7%94%a8%e7%9a%84iphone-%e6%94%9d%e5%bd%b1%e8%bb%9f%e4%bb%b6/</link>
		<comments>http://ngaiwinghong.com/blog/2010/08/%e8%bd%89%e8%bc%89-peter-belanger-%e6%8e%a8%e4%bb%8b10%e5%80%8b%e6%9c%80%e5%a5%bd%e7%94%a8%e7%9a%84iphone-%e6%94%9d%e5%bd%b1%e8%bb%9f%e4%bb%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 07:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngaiwinghong</dc:creator>
				<category><![CDATA[攝影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngaiwinghong.com/blog/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Peter Belanger 是雜誌《Macworld》 的御用攝影師，他曾用iPhone 4 為 《Macworld》 拍攝封面，也常為Apple 拍攝Product shots. 我們來看看他眼中最好用的10 個 iPhone 攝影軟件: Top 10 iPhone Camera Apps. by  Peter Belanger]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ngaiwinghong.com/blog/2010/08/%e8%bd%89%e8%bc%89-peter-belanger-%e6%8e%a8%e4%bb%8b10%e5%80%8b%e6%9c%80%e5%a5%bd%e7%94%a8%e7%9a%84iphone-%e6%94%9d%e5%bd%b1%e8%bb%9f%e4%bb%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analogcolor</title>
		<link>http://ngaiwinghong.com/blog/2010/07/analogcolor-2/</link>
		<comments>http://ngaiwinghong.com/blog/2010/07/analogcolor-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 07:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngaiwinghong</dc:creator>
				<category><![CDATA[攝影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngaiwinghong.com/blog/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Lomo的成功，顯示出雖然數碼相機早已成為主流，但仍然有不少人喜歡菲林的色彩和味道。只是現今社會甚麼都求快，不是人人都願意花時間去沖晒菲林，於是市面上出現了許多模仿菲林效果的軟件，簡單一click 就可以為你的數碼相加添「菲林味」。 由日本人開發的AnalogColor 就是這樣的一個軟件，它內置&#8221;Toy camera&#8221;, &#8220;faked lomo&#8221;, &#8220;Yellow Pola&#8221; 等多款預設效果，每種效果還可以搭配兩種不同的鏡頭，並有&#8221;cover open&#8221; 選項，為你的照片加上紅紅的漏光效果。AnalogColor 是我見過最像真的菲林模擬軟件，而且簡單易用，本來已經幾近捨棄數碼相機的我，或者會因為這軟件而多拍些數碼相～ 有興趣的朋友可以到它的官方網站瀏覽及下載試用版。試用版沒有試用期限，只是右下角會有Analogcolor 字樣的水印，但由於處於最右下方，所以可以輕易裁走，當然也可以付費永久移除水印，售價也不算貴&#8211;$9.99 USD。 (同時支援mac OSX 和Windows 作業系統。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ngaiwinghong.com/blog/2010/07/analogcolor-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>翻拍slide</title>
		<link>http://ngaiwinghong.com/blog/2010/07/reshooting-slide/</link>
		<comments>http://ngaiwinghong.com/blog/2010/07/reshooting-slide/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 16:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngaiwinghong</dc:creator>
				<category><![CDATA[攝影]]></category>
		<category><![CDATA[閒聊]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngaiwinghong.com/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[通常拍完slide 都會在沖的時候請沖印店scan 成數碼檔，方便省時。但沖印店一般不能連菲林孔一起scan, 又或者要收附加費。 其實如果只是在網上用，要求不太高的話，把slide 放在燈箱上(最平的燈箱數十至百多元有交易), 再用數碼相機翻拍，效果也不錯。 這張是去年仲夏在沖繩海攤拍的日落照，用Nikon D300 翻拍，除了有點變型外，色彩，銳利度完全可以接受～]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ngaiwinghong.com/blog/2010/07/reshooting-slide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ink drawings- Ricoh GR1</title>
		<link>http://ngaiwinghong.com/blog/2010/07/ink-drawings-camera/</link>
		<comments>http://ngaiwinghong.com/blog/2010/07/ink-drawings-camera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 16:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngaiwinghong</dc:creator>
				<category><![CDATA[繪畫]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[drawing]]></category>
		<category><![CDATA[ink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngaiwinghong.com/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[When you really like something, you want to draw it. Rioch GR1 is a great camera with solid yet handy body and a sharp 28mm F2.8 lens.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ngaiwinghong.com/blog/2010/07/ink-drawings-camera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

